WhatsApp
Iveco - ML ML190EL28/P E6 | AIRCO | KLIMA | CRUISECONTROL | 1
Iveco - ML ML190EL28/P E6 | AIRCO | KLIMA | CRUISECONTROL | 2
Iveco - ML ML190EL28/P E6 | AIRCO | KLIMA | CRUISECONTROL | 3
Iveco - ML ML190EL28/P E6 | AIRCO | KLIMA | CRUISECONTROL | 4
Iveco - ML ML190EL28/P E6 | AIRCO | KLIMA | CRUISECONTROL | 5
Iveco - ML ML190EL28/P E6 | AIRCO | KLIMA | CRUISECONTROL | 6
Iveco - ML ML190EL28/P E6 | AIRCO | KLIMA | CRUISECONTROL | 7
Iveco - ML ML190EL28/P E6 | AIRCO | KLIMA | CRUISECONTROL | 8
Iveco - ML ML190EL28/P E6 | AIRCO | KLIMA | CRUISECONTROL | 9
Iveco - ML ML190EL28/P E6 | AIRCO | KLIMA | CRUISECONTROL | 10
Iveco - ML ML190EL28/P E6 | AIRCO | KLIMA | CRUISECONTROL | 11
Iveco - ML ML190EL28/P E6 | AIRCO | KLIMA | CRUISECONTROL | 12
Iveco - ML ML190EL28/P E6 | AIRCO | KLIMA | CRUISECONTROL | 13
Iveco - ML ML190EL28/P E6 | AIRCO | KLIMA | CRUISECONTROL | 14
Iveco - ML ML190EL28/P E6 | AIRCO | KLIMA | CRUISECONTROL | 15

Zu verkaufen: Iveco - ML ML190EL28/P E6 | AIRCO | KLIMA | CRUISECONTROL |

HerstellerIveco
TypML ML190EL28/P E6 | AIRCO | KLIMA | CRUISECONTROL |
AufbauKoffer mit Ladeklappe
Baujahr2014
Kilometer546395
Anzeichen
Chassisnr
ExtrasABS, Rearview_camera, Klimaanlage, Geschwindigkeitsregelanlage, Elektrische Fensterheber, Luftfederung, Radio/CD-Anlage, Scheibenbremsen, Lenkachse, Ladebordwand, Automatikgetriebe, Diesel, 4x2, Euro 6, Taragewicht: 8755kg, Max. Gewicht: 19000kg
Getriebe : Automatik
Anzahl Zylinder : 6
Radstand : 567 cm.
Anzahl der Sitze : 2
Ladekapazität : 10245 kg.
Ladeklappetyp : Hintensliesung
Ladeklappe marke : DHollandia
Ladeklappe model : DHLM.30
Ladeklappe kapazität : 2000 kg.
Gebremst
Blattfederung
Werkzeugkasten
Sonnenschutzklappe

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- spoiler
- Spoiler
- unterfahr schutz
Copyright (c) Intercam Export B.V. All rights reserved.
Algemene voorwaarden General conditions